mcdowell_trey
Trey McDowell  (Weert)
Positie: G
nationaliteit: VS
geboren: 06-04-85
Lengte: 1.90
Laatste team: Louisiana Tech (VS)
Bijzonderheden:  
Stats:  MIN: 30,5,  PNT: 18,3,  REB: 4,1,  AST: 2,7,  EFF: 15,6 (in 40 duels)
Toon Grafiek | Printbare versie
Overzicht seizoen 0708: Reguliere seizoen | Playoff games | Eerdere seizoenen
ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PM-A 3PM-A FGM-A FTM-A PNT OFF DEF TOT AST ST BL TO PF Eff
10-07-2007 U Gron  81-82 W  32  2-7  1-6  3-13  4-7  11 
10-09-2007 T Amst  91-88 W  38  6-10  1-6  7-16  3-5  18  19 
10-13-2007 U Rott  101-51 L  26  4-7  2-7  6-14  0-2  14  11 
10-18-2007 U DenB  104-56 L  38  4-9  1-5  5-14  4-6  15  10 
10-20-2007 T Nijm  90-86 W  37  3-8  4-8  7-16  2-2  20  17 
10-23-2007 U Leid  78-86 W  37  8-13  2-6  10-19  1-2  23  22 
10-27-2007 T Berg  87-76 W  38  1-7  4-8  5-15  2-3  16  12 
11-10-2007 T Zwol  96-77 W  32  7-12  1-1  8-13  0-0  17  22 
11-15-2007 U DenH  75-83 W  34  7-10  2-6  9-16  7-9  27  26 
11-17-2007 T Leeu  91-71 W  23  2-5  0-4  2-9  0-0 
11-24-2007 T Gron  81-92 L  13  4-6  0-5  4-11  0-0 
11-29-2007 U Amst  72-63 L  34  8-12  1-6  9-18  2-4  21  18 
12-01-2007 T Rott  73-64 W  31  4-9  3-5  7-14  0-0  17  13 
12-06-2007 T DenB  84- 91 L  30  5-12  2-5  7-17  4-4  20  23 
12-08-2007 U Nijm  72-58 L  24  4-9  0-4  4-13  0-0 
12-11-2007 T Leid  75-94 L  18  3-5  0-1  3-6  2-4 
12-15-2007 U Berg  101-76 L  18  4-6  1-3  5-9  6-7  17  16 
01-05-2008 U Zwol  71-72 W  28  6-9  1-4  7-13  0-2  15  14 
01-08-2008 T DenH  76-71 W  27  6-10  0-1  6-11  2-6  14  14 
01-12-2008 U Leeu  91-74 L  32  6-11  3-8  9-19  2-4  23  16 
01-19-2008 T Amst  78-97 L  33  4-12  2-6  6-18  2-3  16  14 
01-24-2008 U Rott  58-52 L  31  3-9  1-4  4-13  2-4  11  -1 
01-27-2008 U DenB  93-84 L  32  11-19  1-6  12-25  1-2  26  23 
02-02-2008 T Nijm  88-89 L  31  10-15  0-4  10-19  3-6  23  22 
02-05-2008 U Leid  73-94 W  32  7-11  3-5  10-16  2-6  25  22 
02-09-2008 T Berg  74-92 L  29  5-13  2-5  7-18  7-7  23  18 
02-19-2008 T Zwol  79-97 L  32  3-7  2-5  5-12  5-6  17  15 
02-23-2008 U DenH  106-94 L  38  9-14  2-5  11-19  5-6  29  26 
02-28-2008 U Gron  97-61 L  31  8-16  0-3  8-19  1-4  17 
03-01-2008 T Leeu  79-84 L  35  8-10  1-5  9-15  8-8  27  30 
03-04-2008 T Gron  90-96 L  33  5-9  1-3  6-12  7-10  20  22 
03-08-2008 U Amst  83-65 L  25  2-5  2-4  4-9  0-0  10 
03-11-2008 T Rott  77-70 W  30  6-13  0-2  6-15  2-2  14 
03-15-2008 T DenB  91- 89 W  36  7-16  0-3  7-19  14-15  28  27 
03-20-2008 U Nijm  100-82 L  34  9-17  0-5  9-22  0-0  18  10 
03-24-2008 T Leid  74-88 L  23  2-9  1-5  3-14  3-4  10 
03-29-2008 U Berg  71-67 L  32  4-14  3-5  7-19  2-5  19  13 
04-10-2008 U Zwol  76-80 W  33  10-16  1-3  11-19  6-6  29  28 
04-12-2008 T DenH  97-75 W  35  7-13  2-5  9-18  2-2  22  19 
04-19-2008 U Leeu  102-131 W  26  9-12  3-4  12-16  3-4  30  32 
DATUM VS Uitslag Min 2PM-A 3PM-A FGM-A FTM-A PNT OFF DEF TOT AST ST BL TO PF Eff
Totalen en gemiddelden over 40 wedstrijden:
Min
T-G
2P
M-A %
3P
M-A %
FT
M-A %
PTS
T-G
REBS
T-G
AST
T-G
STL
T-G
BLK
T-G
TO
T-G
P's
T-G
122130,5223-42752,256-18630,1116-16769,573018,2501131634,11082,7962,490,2992,5932,3