ribeiro_de_carvalho_dario
Dario Ribeiro de Carvalho  (Zwolle)
Positie: G
nationaliteit: ANG
geboren: 01-12-84
Lengte: 1.94
Laatste team: Amsterdam
Bijzonderheden:  
Stats:  MIN: 17,  PNT: 3,1,  REB: 1,6,  AST: 1,3,  EFF: 4,5 (in 30 duels)
Toon Grafiek | Printbare versie
Overzicht seizoen 0910: Reguliere seizoen | Playoff games | Eerdere seizoenen
ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PM-A 3PM-A FGM-A FTM-A PNT OFF DEF TOT AST ST BL TO PF Eff
09-30-2009 U Gron  113-68 L  15  0-3  0-0  0-3  2-6  -3 
10-08-2009 T Berg  65-96 L  23  1-1  0-2  1-3  2-2 
10-10-2009 U Leeu  76-68 L  35  2-2  0-0  2-2  2-2  14 
10-15-2009 T Amst  50-68 L  0-0  0-1  0-1  0-0 
10-17-2009 U Nijm  77-74 L  19  1-1  0-1  1-2  0-0 
10-22-2009 T Rott  72-62 W  21  1-2  1-3  2-5  0-0 
10-24-2009 U Weer  85-79 L  22  0-4  0-0  0-4  0-0 
10-31-2009 U Leid  79-61 L  15  0-1  0-1  0-2  0-0 
11-07-2009 T DenB  67-75 L  19  1-4  0-2  1-6  1-1 
11-14-2009 T Gron  76-84 L  15  1-2  1-1  2-3  0-0 
11-22-2009 U Berg  108-69 L  18  4-6  0-0  4-6  1-2 
11-24-2009 U Leeu  89-75 L  18  1-2  0-1  1-3  1-2 
11-28-2009 U Amst  71-73 W  15  0-2  0-0  0-2  1-2 
12-03-2009 U Rott  84-87 W  19  3-4  0-0  3-4  0-0 
12-06-2009 T Nijm  68-81 L  21  3-3  0-0  3-3  1-2  15 
12-17-2009 T Weer  66-71 L  24  2-4  0-0  2-4  6-8  10 
12-19-2009 T Leid  64-67 L  10  0-0  0-0  0-0  0-0  -3 
01-30-2010 T Amst  66-75 L  12  1-2  0-3  1-5  0-1  -1 
02-06-2010 U Nijm  84-69 L  24  1-1  0-0  1-1  0-0 
02-11-2010 T Rott  75-63 W  15  0-0  0-0  0-0  0-0  -1 
02-18-2010 T DenB  66-87 L  15  0-0  1-1  1-1  0-0 
02-20-2010 U Weer  77-89 W  20  2-3  2-2  4-5  1-4  11  10 
02-27-2010 U Leid  93-68 L  13  0-2  0-0  0-2  0-0  -1 
03-04-2010 U DenB  85-71 L  16  1-3  0-0  1-3  1-2 
03-06-2010 T Gron  74-83 L  15  1-1  1-1  2-2  0-0  10 
03-10-2010 U Berg  85-73 L  22  0-0  0-1  0-1  2-2 
03-13-2010 T Leeu  69-77 L  10  1-1  0-0  1-1  0-1 
03-16-2010 U Amst  72-70 L  10  0-0  0-0  0-0  0-0 
03-20-2010 T Nijm  69-77 L  14  0-1  0-0  0-1  0-0 
04-03-2010 U Rott  72-70 L  0-1  0-0  0-1  0-0  -1 
DATUM VS Uitslag Min 2PM-A 3PM-A FGM-A FTM-A PNT OFF DEF TOT AST ST BL TO PF Eff
Totalen en gemiddelden over 30 wedstrijden:
Min
T-G
2P
M-A %
3P
M-A %
FT
M-A %
PTS
T-G
REBS
T-G
AST
T-G
STL
T-G
BLK
T-G
TO
T-G
P's
T-G
5091727-5648,26-203021-3756,8933,12425491,6401,3501,700371,2682,3