EUROPA CUP: 9-3-2010 (seizoen 0910)
EIFFELTOWERS DenBosch 67-86 BG Gottingen BG GOTTINGEN
8-25 | 21-42 | 37-64 | 67-86
(8-25 | 13-17 | 16-22 | 30-22 )
EIFFELTOWERS
Naam Min 2FGM 2FGA 3PM 3PA FTM FTA Pnt OR DR TR Ast Stl Blk To P's
Jansen Rogier 30 3 4 3 7 0 0 15 0 0 0 3 3 0 2 4
Waaldijk Sonny 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Richardson A 26 1 4 0 3 6 6 8 0 3 3 1 2 1 2 1
Paassen Petervan 19 4 8 0 0 2 2 10 0 6 6 0 0 1 1 0
Vugt Jeroenvan 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Akerboomjr Kees 28 0 2 4 8 0 0 12 1 2 3 1 1 0 0 3
Wessels Stefan 24 0 2 1 5 0 0 3 1 0 1 0 1 1 3 1
Beasley Jerome 20 3 9 0 0 1 3 7 3 2 5 1 4 0 3 3
Aarts Marcel 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Blackwood Tristan 33 3 3 2 7 0 0 12 2 3 5 8 1 0 3 4
TEAMEIFFELTOWERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: 200 14 33 10 30 9 11 67 8 17 25 14 13 3 15 17
Percentages: 42,4 % 33,3 % 81,8 %
BG GOTTINGEN
Naam Min 2FGM 2FGA 3PM 3PA FTM FTA Pnt OR DR TR Ast Stl Blk To P's
Kulawick R 19 0 0 2 3 0 0 6 1 1 2 2 0 0 1 1
McNaughton C 20 2 4 0 1 0 0 4 0 2 2 0 2 0 0 1
Rochestie T 28 3 5 3 6 4 4 19 1 7 8 3 0 0 1 0
Little J 16 2 3 1 1 0 0 7 0 2 2 1 2 0 2 0
Jacobsen B 25 4 8 3 4 2 2 19 1 1 2 4 2 0 2 2
Frazier C 17 1 3 2 4 0 0 8 0 4 4 2 1 0 3 0
Meeks M 19 0 1 1 3 0 0 3 1 1 2 1 0 0 1 1
Boone J 13 2 4 0 0 0 0 4 4 3 7 2 0 0 4 5
Oliver C 20 2 5 1 3 4 4 11 4 4 8 2 0 2 2 3
Schiecke J 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jordan A 20 1 4 1 2 0 0 5 1 3 4 2 1 0 1 1
TEAMBGGOTTINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0
Totals: 200 17 37 14 27 10 10 86 15 30 45 20 8 2 17 14
Percentages: 45,9 % 51,9 % 100 %
Printbare versie